• Janvier 2025

    • Mercredi 8 08:00 - 12:30
    • Mercredi 15 08:00 - 12:30
    • Mercredi 22 08:00 - 12:30
    • Mercredi 29 08:00 - 12:30
  • Février 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Mars 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Avril 2025

    • Mercredi 2 08:00 - 12:30
    • Mercredi 9 08:00 - 12:30
    • Mercredi 16 08:00 - 12:30
    • Mercredi 23 08:00 - 12:30
    • Mercredi 30 08:00 - 12:30
  • Mai 2025

    • Mercredi 7 08:00 - 12:30
    • Mercredi 14 08:00 - 12:30
    • Mercredi 21 08:00 - 12:30
    • Mercredi 28 08:00 - 12:30
  • Juin 2025

    • Mercredi 4 08:00 - 12:30
    • Mercredi 11 08:00 - 12:30
    • Mercredi 18 08:00 - 12:30
    • Mercredi 25 08:00 - 12:30
  • Juillet 2025

    • Mercredi 2 08:00 - 12:30
    • Mercredi 9 08:00 - 12:30
    • Mercredi 16 08:00 - 12:30
    • Mercredi 23 08:00 - 12:30
    • Mercredi 30 08:00 - 12:30
  • Août 2025

    • Mercredi 6 08:00 - 12:30
    • Mercredi 13 08:00 - 12:30
    • Mercredi 20 08:00 - 12:30
    • Mercredi 27 08:00 - 12:30
  • Septembre 2025

    • Mercredi 3 08:00 - 12:30
    • Mercredi 10 08:00 - 12:30
    • Mercredi 17 08:00 - 12:30
    • Mercredi 24 08:00 - 12:30
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 08:00 - 12:30
    • Mercredi 8 08:00 - 12:30
    • Mercredi 15 08:00 - 12:30
    • Mercredi 22 08:00 - 12:30
    • Mercredi 29 08:00 - 12:30
  • Novembre 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Décembre 2025

    • Mercredi 3 08:00 - 12:30
    • Mercredi 10 08:00 - 12:30
    • Mercredi 17 08:00 - 12:30
    • Mercredi 24 08:00 - 12:30
Parc de la Mairie, 66150 Arles-sur-Tech
Mairie, Arles-sur-Tech
  • Janvier 2025

    • Mercredi 8 08:00 - 12:30
    • Mercredi 15 08:00 - 12:30
    • Mercredi 22 08:00 - 12:30
    • Mercredi 29 08:00 - 12:30
  • Février 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Mars 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Avril 2025

    • Mercredi 2 08:00 - 12:30
    • Mercredi 9 08:00 - 12:30
    • Mercredi 16 08:00 - 12:30
    • Mercredi 23 08:00 - 12:30
    • Mercredi 30 08:00 - 12:30
  • Mai 2025

    • Mercredi 7 08:00 - 12:30
    • Mercredi 14 08:00 - 12:30
    • Mercredi 21 08:00 - 12:30
    • Mercredi 28 08:00 - 12:30
  • Juin 2025

    • Mercredi 4 08:00 - 12:30
    • Mercredi 11 08:00 - 12:30
    • Mercredi 18 08:00 - 12:30
    • Mercredi 25 08:00 - 12:30
  • Juillet 2025

    • Mercredi 2 08:00 - 12:30
    • Mercredi 9 08:00 - 12:30
    • Mercredi 16 08:00 - 12:30
    • Mercredi 23 08:00 - 12:30
    • Mercredi 30 08:00 - 12:30
  • Août 2025

    • Mercredi 6 08:00 - 12:30
    • Mercredi 13 08:00 - 12:30
    • Mercredi 20 08:00 - 12:30
    • Mercredi 27 08:00 - 12:30
  • Septembre 2025

    • Mercredi 3 08:00 - 12:30
    • Mercredi 10 08:00 - 12:30
    • Mercredi 17 08:00 - 12:30
    • Mercredi 24 08:00 - 12:30
  • Octobre 2025

    • Mercredi 1 08:00 - 12:30
    • Mercredi 8 08:00 - 12:30
    • Mercredi 15 08:00 - 12:30
    • Mercredi 22 08:00 - 12:30
    • Mercredi 29 08:00 - 12:30
  • Novembre 2025

    • Mercredi 5 08:00 - 12:30
    • Mercredi 12 08:00 - 12:30
    • Mercredi 19 08:00 - 12:30
    • Mercredi 26 08:00 - 12:30
  • Décembre 2025

    • Mercredi 3 08:00 - 12:30
    • Mercredi 10 08:00 - 12:30
    • Mercredi 17 08:00 - 12:30
    • Mercredi 24 08:00 - 12:30
Parc de la Mairie, 66150 Arles-sur-Tech
Mairie, Arles-sur-Tech

Marché des producteurs de pays® annuel

Un lieu magnifique pour retrouver vos producteurs locaux

Un lieu magnifique pour retrouver vos producteurs locaux

Lionel Moogin

Votre marché hebdomadaire du mercredi matin devient un Marché des Producteurs de Pays®. C’est la garantie de ne trouver que des agriculteurs et leurs amis artisans, pour savourer des produits locaux et de saison.

Les produits du marché : fromages fermiers, œufs frais, vins, spécialités culinaires catalanes, plants maraîchers bio, miels, laine mohair, fruits et légumes, charcuteries, artisanats, plats cuisinés et des petites restaurations avec possibilité de manger sur place.

Tous les mercredis matins de l'année
Lieu : Parc de la Mairie, 66150 Arles-sur-Tech
Renseignements : 04 68 39 96 78 / 06 13 54 17 38

Marchés des Producteurs de Pays ® est une marque des Chambres d’agriculture.
Ce sont de véritables marchés où vous ne rencontrerez que des agriculteurs et leurs amis artisans. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

DONNONS DU SENS À NOTRE ALIMENTATION !

Retrouvez tous les Marchés de Producteurs de Pays ® des Pyrénées Orientales sur le portail :
https://producteurs66.com

icône prixEntrée libre
icône ageDe 0 à 99 ans
icône horaire8 janvier - 24 décembre, les mercredis
icône lieuParc de la Mairie, 66150 Arles-sur-Tech, Mairie, Arles-sur-Tech
Type de public :
Types d'événements : Divers
Tarifs, conditions de participation :
Canal de diffusion :