• Février 2026

    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Mars 2026

    • Samedi 7 08:00 - 12:00
    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Avril 2026

    • Samedi 4 08:00 - 12:00
    • Samedi 11 08:00 - 12:00
    • Samedi 18 08:00 - 12:00
    • Samedi 25 08:00 - 12:00
  • Mai 2026

    • Samedi 2 08:00 - 12:00
    • Samedi 9 08:00 - 12:00
    • Samedi 16 08:00 - 12:00
    • Samedi 23 08:00 - 12:00
    • Samedi 30 08:00 - 12:00
  • Juin 2026

    • Samedi 6 08:00 - 12:00
    • Samedi 13 08:00 - 12:00
    • Samedi 20 08:00 - 12:00
    • Samedi 27 08:00 - 12:00
  • Juillet 2026

    • Samedi 4 08:00 - 12:00
    • Samedi 11 08:00 - 12:00
    • Samedi 18 08:00 - 12:00
    • Samedi 25 08:00 - 12:00
  • Août 2026

    • Samedi 1 08:00 - 12:00
    • Samedi 8 08:00 - 12:00
    • Samedi 15 08:00 - 12:00
    • Samedi 22 08:00 - 12:00
    • Samedi 29 08:00 - 12:00
  • Septembre 2026

    • Samedi 5 08:00 - 12:00
    • Samedi 12 08:00 - 12:00
    • Samedi 19 08:00 - 12:00
    • Samedi 26 08:00 - 12:00
  • Octobre 2026

    • Samedi 3 08:00 - 12:00
    • Samedi 10 08:00 - 12:00
    • Samedi 17 08:00 - 12:00
    • Samedi 24 08:00 - 12:00
    • Samedi 31 08:00 - 12:00
  • Novembre 2026

    • Samedi 7 08:00 - 12:00
    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Décembre 2026

    • Samedi 5 08:00 - 12:00
    • Samedi 12 08:00 - 12:00
    • Samedi 19 08:00 - 12:00
    • Samedi 26 08:00 - 12:00
Village
Claira
  • Février 2026

    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Mars 2026

    • Samedi 7 08:00 - 12:00
    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Avril 2026

    • Samedi 4 08:00 - 12:00
    • Samedi 11 08:00 - 12:00
    • Samedi 18 08:00 - 12:00
    • Samedi 25 08:00 - 12:00
  • Mai 2026

    • Samedi 2 08:00 - 12:00
    • Samedi 9 08:00 - 12:00
    • Samedi 16 08:00 - 12:00
    • Samedi 23 08:00 - 12:00
    • Samedi 30 08:00 - 12:00
  • Juin 2026

    • Samedi 6 08:00 - 12:00
    • Samedi 13 08:00 - 12:00
    • Samedi 20 08:00 - 12:00
    • Samedi 27 08:00 - 12:00
  • Juillet 2026

    • Samedi 4 08:00 - 12:00
    • Samedi 11 08:00 - 12:00
    • Samedi 18 08:00 - 12:00
    • Samedi 25 08:00 - 12:00
  • Août 2026

    • Samedi 1 08:00 - 12:00
    • Samedi 8 08:00 - 12:00
    • Samedi 15 08:00 - 12:00
    • Samedi 22 08:00 - 12:00
    • Samedi 29 08:00 - 12:00
  • Septembre 2026

    • Samedi 5 08:00 - 12:00
    • Samedi 12 08:00 - 12:00
    • Samedi 19 08:00 - 12:00
    • Samedi 26 08:00 - 12:00
  • Octobre 2026

    • Samedi 3 08:00 - 12:00
    • Samedi 10 08:00 - 12:00
    • Samedi 17 08:00 - 12:00
    • Samedi 24 08:00 - 12:00
    • Samedi 31 08:00 - 12:00
  • Novembre 2026

    • Samedi 7 08:00 - 12:00
    • Samedi 14 08:00 - 12:00
    • Samedi 21 08:00 - 12:00
    • Samedi 28 08:00 - 12:00
  • Décembre 2026

    • Samedi 5 08:00 - 12:00
    • Samedi 12 08:00 - 12:00
    • Samedi 19 08:00 - 12:00
    • Samedi 26 08:00 - 12:00
Village
Claira

Marchés des producteurs de pays

Marchés des producteurs de pays

Marchés des producteurs de pays

Les marchés des producteurs de pays :
Annuels :
tous les samedis matins :
FORMIGUÈRES - 06 46 42 48 54
ILLE-SUR-TÊT - 06 22 08 10 22
CLAIRA - 04 68 28 31 50

tous les mercredis matins :
ARLES-SUR-TECH - 04 68 39 96 78 / 06 13 54 17 38

icône horaire14 février - 26 décembre, les samedis
icône lieuVillage, Claira
Titre de l'évemement résumé : Marchés des producteurs de pays
Type de public : En famille
Horaires non communiqués : false
Types d'événements : Marché
Evénement récurrent : false
Tarifs, conditions de participation : Gratuit
Canal de diffusion :