• Juillet 2026

    • Mercredi 8 21:30 - 23:58
    • Jeudi 9 21:30 - 23:59
    • Vendredi 10 21:30 - 23:59
    • Samedi 11 21:30 - 23:59
    • Dimanche 12 21:30 - 23:59
    • Lundi 13 21:30 - 23:59
    • Mardi 14 21:30 - 23:59
    • Mercredi 15 21:30 - 23:58
    • Jeudi 16 21:30 - 23:59
    • Vendredi 17 21:30 - 23:59
    • Samedi 18 21:30 - 23:59
    • Dimanche 19 21:30 - 23:59
    • Lundi 20 21:30 - 23:59
    • Mardi 21 21:30 - 23:59
    • Mercredi 22 21:30 - 23:58
    • Jeudi 23 21:30 - 23:59
    • Vendredi 24 21:30 - 23:59
    • Samedi 25 21:30 - 23:59
    • Dimanche 26 21:30 - 23:59
    • Lundi 27 21:30 - 23:59
    • Mardi 28 21:30 - 23:59
    • Mercredi 29 21:30 - 23:58
    • Jeudi 30 21:30 - 23:59
    • Vendredi 31 21:30 - 23:59
  • Août 2026

    • Samedi 1 21:30 - 23:59
    • Dimanche 2 21:30 - 23:59
    • Lundi 3 21:30 - 23:59
    • Mardi 4 21:30 - 23:59
    • Mercredi 5 21:30 - 23:58
    • Jeudi 6 21:30 - 23:59
    • Vendredi 7 21:30 - 23:59
    • Samedi 8 21:30 - 23:59
    • Dimanche 9 21:30 - 23:59
    • Lundi 10 21:30 - 23:59
    • Mardi 11 21:30 - 23:59
    • Mercredi 12 21:30 - 23:58
    • Jeudi 13 21:30 - 23:59
    • Vendredi 14 21:30 - 23:59
    • Samedi 15 21:30 - 23:59
    • Dimanche 16 21:30 - 23:59
    • Lundi 17 21:00 - 23:59
    • Mardi 18 21:00 - 23:59
    • Mercredi 19 21:00 - 23:58
    • Jeudi 20 21:00 - 23:59
    • Vendredi 21 21:00 - 23:59
    • Samedi 22 21:00 - 23:59
    • Dimanche 23 21:00 - 23:59
    • Lundi 24 21:00 - 23:59
    • Mardi 25 21:00 - 23:59
    • Mercredi 26 21:00 - 23:58
    • Jeudi 27 21:00 - 23:59
    • Vendredi 28 21:00 - 23:59
    • Samedi 29 21:00 - 23:59
    • Dimanche 30 21:00 - 23:59
  • Septembre 2026

    • Jeudi 3 20:00 - 23:00
    • Vendredi 4 20:00 - 23:00
    • Samedi 5 20:00 - 23:00
    • Jeudi 10 20:00 - 23:00
    • Vendredi 11 20:00 - 23:00
    • Samedi 12 20:00 - 23:00
    • Vendredi 18 20:00 - 23:00
    • Samedi 19 20:00 - 23:00
    • Vendredi 25 20:00 - 22:00
    • Samedi 26 20:00 - 22:00
  • Octobre 2026

    • Vendredi 2 19:30 - 21:30
    • Samedi 3 19:30 - 21:30
    • Vendredi 9 19:30 - 21:30
    • Samedi 10 19:30 - 21:30
    • Vendredi 16 19:30 - 21:30
    • Samedi 17 19:30 - 21:30
    • Mardi 20 19:30 - 21:30
    • Mercredi 21 19:30 - 21:30
    • Jeudi 22 19:30 - 21:30
    • Vendredi 23 19:30 - 21:30
    • Samedi 24 19:30 - 21:30
    • Mardi 27 19:30 - 21:30
    • Mercredi 28 19:30 - 21:30
    • Jeudi 29 19:30 - 21:30
    • Vendredi 30 19:30 - 21:30
    • Samedi 31 19:30 - 21:30
Seuil de Naurouze
Route de Ségala
  • Juillet 2026

    • Mercredi 8 21:30 - 23:58
    • Jeudi 9 21:30 - 23:59
    • Vendredi 10 21:30 - 23:59
    • Samedi 11 21:30 - 23:59
    • Dimanche 12 21:30 - 23:59
    • Lundi 13 21:30 - 23:59
    • Mardi 14 21:30 - 23:59
    • Mercredi 15 21:30 - 23:58
    • Jeudi 16 21:30 - 23:59
    • Vendredi 17 21:30 - 23:59
    • Samedi 18 21:30 - 23:59
    • Dimanche 19 21:30 - 23:59
    • Lundi 20 21:30 - 23:59
    • Mardi 21 21:30 - 23:59
    • Mercredi 22 21:30 - 23:58
    • Jeudi 23 21:30 - 23:59
    • Vendredi 24 21:30 - 23:59
    • Samedi 25 21:30 - 23:59
    • Dimanche 26 21:30 - 23:59
    • Lundi 27 21:30 - 23:59
    • Mardi 28 21:30 - 23:59
    • Mercredi 29 21:30 - 23:58
    • Jeudi 30 21:30 - 23:59
    • Vendredi 31 21:30 - 23:59
  • Août 2026

    • Samedi 1 21:30 - 23:59
    • Dimanche 2 21:30 - 23:59
    • Lundi 3 21:30 - 23:59
    • Mardi 4 21:30 - 23:59
    • Mercredi 5 21:30 - 23:58
    • Jeudi 6 21:30 - 23:59
    • Vendredi 7 21:30 - 23:59
    • Samedi 8 21:30 - 23:59
    • Dimanche 9 21:30 - 23:59
    • Lundi 10 21:30 - 23:59
    • Mardi 11 21:30 - 23:59
    • Mercredi 12 21:30 - 23:58
    • Jeudi 13 21:30 - 23:59
    • Vendredi 14 21:30 - 23:59
    • Samedi 15 21:30 - 23:59
    • Dimanche 16 21:30 - 23:59
    • Lundi 17 21:00 - 23:59
    • Mardi 18 21:00 - 23:59
    • Mercredi 19 21:00 - 23:58
    • Jeudi 20 21:00 - 23:59
    • Vendredi 21 21:00 - 23:59
    • Samedi 22 21:00 - 23:59
    • Dimanche 23 21:00 - 23:59
    • Lundi 24 21:00 - 23:59
    • Mardi 25 21:00 - 23:59
    • Mercredi 26 21:00 - 23:58
    • Jeudi 27 21:00 - 23:59
    • Vendredi 28 21:00 - 23:59
    • Samedi 29 21:00 - 23:59
    • Dimanche 30 21:00 - 23:59
  • Septembre 2026

    • Jeudi 3 20:00 - 23:00
    • Vendredi 4 20:00 - 23:00
    • Samedi 5 20:00 - 23:00
    • Jeudi 10 20:00 - 23:00
    • Vendredi 11 20:00 - 23:00
    • Samedi 12 20:00 - 23:00
    • Vendredi 18 20:00 - 23:00
    • Samedi 19 20:00 - 23:00
    • Vendredi 25 20:00 - 22:00
    • Samedi 26 20:00 - 22:00
  • Octobre 2026

    • Vendredi 2 19:30 - 21:30
    • Samedi 3 19:30 - 21:30
    • Vendredi 9 19:30 - 21:30
    • Samedi 10 19:30 - 21:30
    • Vendredi 16 19:30 - 21:30
    • Samedi 17 19:30 - 21:30
    • Mardi 20 19:30 - 21:30
    • Mercredi 21 19:30 - 21:30
    • Jeudi 22 19:30 - 21:30
    • Vendredi 23 19:30 - 21:30
    • Samedi 24 19:30 - 21:30
    • Mardi 27 19:30 - 21:30
    • Mercredi 28 19:30 - 21:30
    • Jeudi 29 19:30 - 21:30
    • Vendredi 30 19:30 - 21:30
    • Samedi 31 19:30 - 21:30
Seuil de Naurouze
Route de Ségala

Canal en Lumières

Canal en Lumières, parcours nocturne immersif au seuil de Naurouze

Canal en Lumières, parcours nocturne immersif au seuil de Naurouze

Et si vous découvriez le canal du Midi comme vous ne l’avez jamais vu ? ✨

À la tombée de la nuit, près de Castelnaudary, le seuil de Naurouze s’illumine pour vous offrir une expérience immersive inédite au bord du canal du Midi, à seulement 45 minutes de Toulouse et 15 minutes de Castelnaudary.

Canal en Lumières est un parcours nocturne de 1,8 km, mêlant récit audio, projections, jeux de lumière et mises en scène. Suivez les lueurs de la lanterne de Madeleine, la fille de l’éclusier, et partez à la recherche de son père !
Au fil du parcours, découvrez les mystères du seuil de Naurouze, ce lieu unique où les eaux se séparent entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. Guidés par un récit original, vous croiserez les personnages, les légendes et les événements qui ont marqué ce territoire au fil des siècles, du génie de Pierre-Paul Riquet aux récits des mariniers, en passant par les souvenirs de l’Aéropostale.
Parmi les temps forts de la balade, découvrez l’obélisque de Riquet entièrement transformé par un mapping vidéo à 360°.
🎧 Une expérience d’environ 1h15, à vivre en famille, en couple ou entre amis.
📍 Seuil de Naurouze à Montferrand (11320)
📅 Ouvert certains week-ends et pendant les vacances scolaires
🎟️ Adulte 17,50 € | Tarif réduit 15 € | Enfant 10 € | Famille 49 € | Gratuit jusqu’à 5 ans
Les jours et horaires d’ouverture sont à retrouver sur le site de Canal en Lumières. Réservation uniquement en ligne.
Prévoir des chaussures confortables et des vêtements adaptés à la météo. Le parcours se déroule en extérieur et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes. Les chiens tenus en laisse sont acceptés.

icône horaire8 juillet - 31 octobre
icône lieuSeuil de Naurouze, Route de Ségala
Titre de l'évemement résumé : Canal en Lumières, parcours nocturne immersif
Type de public : Jeune public,En famille
Horaires non communiqués : false
Types d'événements : Théâtre, spectacle
Evénement récurrent : false
Tarifs, conditions de participation : Payant
Prix : 17,50€ / 15€ / 10€ / Gratuit jusqu'à 5 ans
Canal de diffusion :