• Mai 2024

    • Samedi 25 14:00 - 18:00
    • Dimanche 26 14:00 - 18:00
    • Mardi 28 14:00 - 18:00
    • Mercredi 29 14:00 - 18:00
    • Jeudi 30 14:00 - 18:00
    • Vendredi 31 14:00 - 18:00
  • Juin 2024

    • Samedi 1 14:00 - 18:00
    • Dimanche 2 14:00 - 18:00
    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
Bòlit_PouRodó
Girona
  • Mai 2024

    • Samedi 25 14:00 - 18:00
    • Dimanche 26 14:00 - 18:00
    • Mardi 28 14:00 - 18:00
    • Mercredi 29 14:00 - 18:00
    • Jeudi 30 14:00 - 18:00
    • Vendredi 31 14:00 - 18:00
  • Juin 2024

    • Samedi 1 14:00 - 18:00
    • Dimanche 2 14:00 - 18:00
    • Mardi 4 14:00 - 18:00
    • Mercredi 5 14:00 - 18:00
    • Jeudi 6 14:00 - 18:00
    • Vendredi 7 14:00 - 18:00
    • Samedi 8 14:00 - 18:00
    • Dimanche 9 14:00 - 18:00
    • Mardi 11 14:00 - 18:00
    • Mercredi 12 14:00 - 18:00
    • Jeudi 13 14:00 - 18:00
    • Vendredi 14 14:00 - 18:00
    • Samedi 15 14:00 - 18:00
    • Dimanche 16 14:00 - 18:00
    • Mardi 18 14:00 - 18:00
    • Mercredi 19 14:00 - 18:00
    • Jeudi 20 14:00 - 18:00
    • Vendredi 21 14:00 - 18:00
    • Samedi 22 14:00 - 18:00
    • Dimanche 23 14:00 - 18:00
Bòlit_PouRodó
Girona

Exposiciò "Atles, mapa de mapes"

Exposiciò "Atles, mapa de mapes"

Exposiciò "Atles, mapa de mapes"

Exposiciò "Atles, mapa de mapes"
Comissària, Clara Garí
Amb obres de Nirvana Jiménez, Paula Grande i Última Vèrtebra (Anna Garreta i Quim Vilagrà).

El projecte que s’està portant a terme durant l’edició 2023/2024 del Bòlit Mentor, “Atles, Mapa de Mapes”, agafa com a fil conductor un camí ambigu, ni totalment domèstic ni totalment escolar: el trajecte que separa la casa de l’escola.

A més dels mapes gràfics, la proposta obrirà l’espectre als mapes sonors, les escriptures cartogràfiques, i l’amidament amb el propi cos i al testimoni que tenen els habitants del territori. Això donarà cabuda a la música, la dansa, el moviment, l’escriptura, la paraula i la veu. Cada artista desenvoluparà el mapa en el format que s’escaigui millor a la seva recerca creativa: mapes gràfics i de color, mapes sonors, mapes corporals de moviment, etc.

Aquesta exposició aplegarà els resultats dels projectes que Nirvana Jiménez, Paula Grande i Última Vèrtebra estan portant a terme als instituts Carles Rahola (Girona), Santiago Sobrequés (Girona) i Josep Brugulat (Banyoles).

En col·laboració amb els instituts Carles Rahola (Girona), Santiago Sobrequés (Girona) i Josep Brugulat (Banyoles).

icône horaire25 mai - 23 juin 2024
icône lieuBòlit_PouRodó, Girona
Titre de l'évemement résumé : Exposiciò "Atles, mapa de mapes"
Horaires non communiqués : true
Types d'événements : Expositions
Tarifs, conditions de participation : Gratuit